蕪小園,又上新了!
序号 | 公园名称(暂定名) | 面积(万m2) | 公园地址 | 开放情况 |
一、市本级(共14个) | ||||
1 | 蕪小園·海棠园 | 0.24 | 长江南路与利民路交叉口东北角 | 待开放 |
2 | 蕪小園·乌霞园 | 0.40 | 长江南路与乌霞山路交叉口东北角 | 待开放 |
3 | 九华南路(大工山路至峨山路)口袋公园 | 1.00 | 九华南路(大工山路至峨山路段) | 待开放 |
4 | 蕪小園·奥韵园 | 0.50 | 利民路与九华南路交叉口东南角 | 待开放 |
5 | 蕪小園·玉兰园 | 0.50 | 鸠江北路桥下辅路 | 待开放 |
6 | 蕪小園·乐山园 | 1.00 | 弋江路与马仁山东路交叉口东北侧 | 待开放 |
7 | 蕪小園·戏韵园 | 0.25 | 花津南路与马仁山西路交叉口东南角欧尚超市旁 | 待开放 |
8 | 蕪小園·沁学园 | 0.47 | 二十九中南侧 | 待开放 |
9 | 蕪小園·春江园 | 1.80 | 中江大道与万春路交叉口 | 待开放 |
10 | 蕪小園·云水园 | 0.38 | 北京路与云从路交叉口 | 已开放 |
11 | 蕪小園·天勤园 | 0.25 | 二十九中东侧 | 已开放 |
12 | 蕪小園·久香园 | 0.17 | 中江大道与北京路交叉口 | 待开放 |
13 | 蕪小園·励学园 | 0.45 | 中江大道与赤铸山路交叉口 | 待开放 |
14 | 蕪小園·青锋园 | 1.00 | 赤铸山路与弋江路交叉口 | 已开放 |
二、镜湖区(共4个) | ||||
15 | 蕪小園·飞马园 | 0.65 | 晶都江南府西南角 | 待开放 |
16 | 蕪小園·丽光园 | 0.10 | 银湖中路丽光小区东侧 | 待开放 |
17 | 蕪小園·康复园 | 0.20 | 康复路(皖医二附院东南角) | 已开放 |
18 | 蕪小園·赤铸园 | 0.30 | 天门山西路解放西路小学板城垾水系旁 | 已开放 |
三、弋江区(共5个) | ||||
19 | 蕪小園·李巷园 | 0.40 | 马仁山路与南湖路交叉口东南角 | 待开放 |
20 | 蕪小園·通津园 | 1.00 | 弋江桥下两侧 | 待开放 |
21 | 蕪小園·金域园 | 0.04 | 金域华府南门 | 待开放 |
22 | 蕪小園·新乐园 | 1.50 | 新乐府西侧 | 待开放 |
23 | 蕪小園·迎客园 | 1.00 | 迎客松大道 | 已开放 |
四、鸠江区(共4个) | ||||
24 | 九华北路口袋公园 | 0.22 | 花塘路与九华北路东南角 | 待开放 |
25 | 保兴垾口袋公园 | 0.10 | 赤铸山西路北侧保兴垾边 | 待开放 |
26 | 鸠兹创业街口袋公园 | 0.68 | 鸠兹创业街和祥盛路西南角 | 待开放 |
27 | 蕪小園·揽胜园 | 0.30 | 长江北路和大件路西北角 | 已开放 |
五、经开区(共2个) | ||||
28 | 裕安路口袋公园 | 0.05 | 珠江路与裕安路交叉口角 | 已开放 |
29 | 银湖北路口袋公园 | 0.10 | 长春路与银湖北路交叉口 | 已开放 |
六、三山经开区(共3个) | ||||
30 | 干三路口袋公园 | 0.60 | 三山街道 | 待开放 |
31 | 龙湖口袋公园 | 0.05 | 龙湖街道 | 已开放 |
32 | 大桥驿站口袋公园 | 0.20 | 大桥收费站 | 待开放 |
七、无为市(共4个) | ||||
33 | 無小園·悦华园 | 0.20 | 无为市城南军二路 | 已开放 |
34 | 無小園·站后园 | 0.95 | 无为城东 | 待开放 |
35 | 無小園·农文化园 | 0.40 | 铁山西路农文化广场 | 已开放 |
36 | 無小園·临河园 | 0.08 | 无为市临河路 | 已开放 |
八、南陵县(共6个) | ||||
37 | 大工山路口袋公园 | 0.04 | 大工山路与春谷路交叉口 | 已开放 |
38 | 蕪小園·海棠园 | 0.64 | 海棠湾小区西侧 | 已开放 |
39 | 蕪小園·北泰园 | 0.36 | 北泰御府小区西侧 | 已开放 |
40 | 蕪小園·御府园 | 0.48 | 籍山镇一小西侧 | 已开放 |
41 | 和顺游园 | 2.20 | 和顺游园 | 已开放 |
42 | 碧桂园东侧游园 | 0.01 | 碧桂园东侧 | 已开放 |
九、湾沚区(共5个) | ||||
43 | 蕪小園·憩园 | 0.40 | 世纪大道总医院旁 | 已开放 |
44 | 湾沚区城关水系连通青弋江沙地公园 | 0.60 | 青弋江旁 | 已开放 |
45 | 东坝口袋公园 | 0.10 | 迎宾花苑旁 | 已开放 |
46 | 滨湖大道港龙时代天骄周边绿地 | 0.25 | 滨湖大道 | 已开放 |
47 | 鸠兹大道与西次六路交叉口口袋公园 | 0.06 | 鸠兹大道 | 已开放 |
十、繁昌区(共3个) | ||||
48 | 繁阳大道口袋公园 | 0.80 | 繁阳大道 | 已开放 |
49 | 渡江大道与安定路交叉口口袋公园 | 0.05 | 渡江大道与安定路交叉口 | 已开放 |
50 | 春谷幼儿园园 | 0.90 | 五华山路与纬五路交叉口 | 待开放 |
▍记者:李婷维